Description
RÉSERVOIR TRANSPORTABLE EN POLYÉTHYLÈNE EXEMPTION TOTALE SELON ADR 1.1.3.1c
VERSION STANDARD ET PICK UP
Compléte avec :
– Bouchon de remplissage, soupape de sécurité
– Capacité nominale unité de transfert 40 l/min 12 Vdc sur demande 24 Vdc
– Pistolet de distribution de bloc manuel et 4 mt. tflexible de distribution
– Entrées pour levage complet avec fourches
– Poignées pour levage par le vide
– Couvercle supérieur cadenassable / verrouillable
– Indicateur de niveau mécanique de série sur tous les modèles de plus de 200 litres (en option pour PL 200)
MODÈLE | LIQUIDE | DIMENSIONS EN MM | BASE DE SOUTIEN | POIDS Kg. |
SERVICE PL 200 | Diesel | 800 x 600 x h 700 | <== | 35 |
SERVICE PL 330 | Diesel | 800 x 1.200 x h 650 | <== | 44 |
SERVICE PL 330 PICK UP | Diesel | 800 x 1.200 x h 700 | 770 x 1.010 | 45 |
SERVICE PL 440 | Diesel | 800 x 1.200 x h 785 | <== | 53 |
SERVICE PL 440 PICK UP | Diesel | 800 x 1.200 x h 830 | 770 x 1.010 | 54 |
SERVICE PL DUO 400 + 50 | Diesel + AdBlue | 800 x 1.200 x h 785 | <== | 57 |
SERVICE PL DUO 400 + 50 PICK UP | Diesel + AdBlue | 800 x 1.200 x h 830 | 770 x 1.010 | 58 |
SERVICE PL 900 ADR/RID/ADN/IMDG | Diesel | 1.530 x 1.510 x h 1.150 | <== | 110 |
OPTIONNEL | Remarques |
Pistolet de distribution à verrouillage automatique | inclus pour version PL 900 ADR |
Compteur de litres numérique électronique | |
Indicateur de niveau | uniquement pour la version PL 200 (inclus dans toutes les autres) |
Filtre à cartouche d’élimination d’eau supplémentaire | n.d. pour version PL 200 |
Débit nominal de la pompe 70 l/min (12 ou 24 Vdc) | n.d. pour la version PL 200 (inclus pour PL 900 ADR) |
Débit nominal de la pompe 56 l/min (230 V) | n.d. pour version PL 200 |