Description
Réservoir cylindrique vertical pour le stockage d’une capacité de 990 lt. (uniquement sur commande version 490 lt capacité).
Construit conformément à l’arrêté ministériel du 28 avril 2005 et à l’arrêté ministériel du 22 octobre 2007 du ministère de l’Intérieur. Convient pour le raccordement de groupes électrogènes ou d’une unité de chauffage. Complet avec : Placé dans un bassin de confinement CYLINDRIQUE Ø mm. 1200 d’une capacité égale à 110% de celle de la citerne elle-même (tel que prescrit par Décrée Ministériel du 22/11/2017) équipé de traverses de support pour la manutention avec un chariot élévateur. Modèle sans homologation ministérielle (version homologuée à partir de lt. 1500 mod. GIAN et PLANET)
|
||||
MODÈLE | ARKA 490 | ARKA 990 | ||
Diamètre (mm) | 800 | 1.100 | ||
Dimensions sans toit (mm) | 900 x 900 x h 1.300 | 1.200 x 1.200 x h 1.600 | ||
Dimensions avec toit (mm) | n.d. | 1.700 x 1.700 x h 2.100 | ||
SOUVENT ACHETÉ ENSEMBLE
VERSION | CARACTÉRISTIQUES |
M | Pompe manuelle rotative (38 lt / 100 rotations) Tuyau de carburant de 4 mètres et pistolet de distribution manuel en aluminium. |
E | Pompe électrique 12 ou 24 Vcc (40 lt/min) ou 240 V (56 lt/min) Durite de carburant de 4 mètres et pistolet de distribution manuel en aluminium. |
C | Unité de distribution Cube 56 avec carénage Pompe électrique 240 V 56 l / min, compteur de litres mécanique, tuyau de carburant mt. 4 et pistolet de distribution automatique |
;